Honda HR-V 1,5L S MT | Honda HR-V 1,5L S CVT | Honda HR-V 1,5L E CVT | Honda HR-V 1.5L E CVT Special Edition | Honda HR-V 1.8L CVT Prestige | Honda HR-V 1.8L Prestige Two Tone | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.8 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.8 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 81mm X 87,3mm | 81mm X 87,3mm |
Isi Silinder | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1799 | 1799 |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 9,7:1 | 9,7:1 |
Daya Maksimum | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 102 Kw (139 PS) / 6.500 rpm | 102 Kw (139 PS) / 6.500 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 17,2 kg.m (169Nm) /4.300 rpm | 17,2 kg.m (169Nm) /4.300 rpm |
Honda HR-V
TIPE | HARGA |
Honda HR-V 1.5 S MT | 315.000.000 |
Honda HR-V 1.5 S CVT | 325.500.000 |
Honda HR-V 1.5 E CVT | 350.000.000 |
Honda HR-V 1.5 E CVT Special Edition | 367.500.000 |
Honda HR-V 8 CVT Prestige | 436.000.000 |
Honda HR-V 8 CVT Prestige Two Tone | 437.500.000 |
Reviews
There are no reviews yet.