Tipe Kendaraan | Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama | Tipe Kendaraan | Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama | Tipe Kendaraan | Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama | ||
NEW HONDA BRIO SATYA S MT Rp179.400.000 | 12 | 14,000,000 | 31,891,000 | HONDA WR-V RS CVT (two tone) Rp310.400.000 | 12 | 24,109,000 | 52,874,000 | ALL NEW HR-V 1.5 SE CVT Rp434.700.000 | 12 | 31,480,000 | 94,081,000 | ||
24 | 7,477,000 | 31,898,000 | 24 | 12,865,000 | 52,885,000 | 24 | 16,802,000 | 94,096,000 | |||||
36 | 5,313,000 | 31,905,000 | 36 | 9,134,000 | 52,895,000 | 36 | 11,931,000 | 94,109,000 | |||||
48 | 4,289,000 | 31,913,000 | 48 | 7,363,000 | 52,904,000 | 48 | 9,614,000 | 94,120,000 | |||||
60 | 3,721,000 | 31,920,000 | 60 | 6,379,000 | 52,912,000 | 60 | 8,327,000 | 94,129,000 | |||||
72 | 3,437,000 | 31,927,000 | 72 | 5,883,000 | 52,920,000 | 72 | 7,677,000 | 94,138,000 | |||||
NEW HONDA BRIO SATYA E MT Rp189.800.000 | 12 | 14,811,000 | 33,542,000 | HONDA WR-V RS HS CVT (two tone) Rp330.400.000 | 12 | 25,661,000 | 56,049,000 | ALL NEW HR-V 1.5 SE CVT (two tone) Rp437.200.000 | 12 | 31,661,000 | 94,602,000 | ||
24 | 7,910,000 | 33,550,000 | 24 | 13,693,000 | 56,060,000 | 24 | 16,898,000 | 94,617,000 | |||||
36 | 5,620,000 | 33,557,000 | 36 | 9,722,000 | 56,070,000 | 36 | 11,999,000 | 94,629,000 | |||||
48 | 4,537,000 | 33,565,000 | 48 | 7,836,000 | 56,080,000 | 48 | 9,669,000 | 94,640,000 | |||||
60 | 3,937,000 | 33,572,000 | 60 | 6,789,000 | 56,088,000 | 60 | 8,374,000 | 94,650,000 | |||||
72 | 3,636,000 | 33,579,000 | 72 | 6,261,000 | 56,096,000 | 72 | 7,721,000 | 94,659,000 | |||||
NEW HONDA BRIO SATYA E CVT A/T Rp205.300.000 | 12 | 15,949,000 | 35,994,000 | NEW HONDA MOBILIO S MT Rp239.700.000 | 12 | 17,551,000 | 53,319,000 | ALL NEW HR-V 1.5 T RS CVT Rp550.400.000 | 12 | 39,856,000 | 118,611,000 | ||
24 | 8,517,000 | 36,003,000 | 24 | 9,369,000 | 53,328,000 | 24 | 21,242,000 | 118,623,000 | |||||
36 | 6,051,000 | 36,010,000 | 36 | 6,658,000 | 53,336,000 | 36 | 15,083,000 | 118,639,000 | |||||
48 | 4,886,000 | 36,019,000 | 48 | 5,368,000 | 53,343,000 | 48 | 12,153,000 | 118,653,000 | |||||
60 | 4,238,000 | 36,027,000 | 60 | 4,658,000 | 53,352,000 | 60 | 10,525,000 | 118,664,000 | |||||
72 | 3,914,000 | 36,035,000 | 72 | 4,302,000 | 53,361,000 | 72 | 9,704,000 | 118,676,000 | |||||
NEW HONDA BRIO RS MT Rp243.200.000 | 12 | 18,891,000 | 42,009,000 | ALL NEW HONDA BR-V S MT Rp305.500.000 | 12 | 22,366,000 | 67,219,000 | ALL NEW HR-V 1.5 T RS CVT (two tone) Rp552.900.000 | 12 | 40,037,000 | 119,131,000 | ||
24 | 10,082,000 | 42,018,000 | 24 | 11,938,000 | 67,230,000 | 24 | 21,339,000 | 119,144,000 | |||||
36 | 7,162,000 | 42,027,000 | 36 | 8,478,000 | 67,239,000 | 36 | 15,152,000 | 119,160,000 | |||||
48 | 5,774,000 | 42,034,000 | 48 | 6,835,000 | 67,248,000 | 48 | 12,208,000 | 119,173,000 | |||||
60 | 5,009,000 | 42,043,000 | 60 | 5,923,000 | 67,256,000 | 60 | 10,573,000 | 119,185,000 | |||||
72 | 4,625,000 | 42,052,000 | 72 | 5,463,000 | 67,264,000 | 72 | 9,748,000 | 119,196,000 | |||||
NEW HONDA BRIO RS CVT A/T Rp253.200.000 | 12 | 19,668,000 | 43,796,000 | ALL NEW HONDA BR-V S E MT Rp319.700.000 | 12 | 23,405,000 | 70,176,000 | ALL NEW CITY SEDAN E CVT Rp401.400.000 | 12 | 29,069,000 | 87,151,000 | ||
24 | 10,496,000 | 43,806,000 | 24 | 12,493,000 | 70,187,000 | 24 | 15,515,000 | 87,165,000 | |||||
36 | 7,457,000 | 43,814,000 | 36 | 8,872,000 | 70,196,000 | 36 | 11,018,000 | 87,177,000 | |||||
48 | 6,011,000 | 43,822,000 | 48 | 7,152,000 | 70,206,000 | 48 | 8,878,000 | 87,187,000 | |||||
60 | 5,208,000 | 43,829,000 | 60 | 6,197,000 | 70,214,000 | 60 | 7,690,000 | 87,195,000 | |||||
72 | 4,803,000 | 43,835,000 | 72 | 5,717,000 | 70,222,000 | 72 | 7,090,000 | 87,204,000 | |||||
NEW HONDA BRIO RS URBANITE MT Rp245.700.000 | 12 | 19,085,000 | 42,406,000 | ALL NEW HONDA BR-V S E CVT Rp331.000.000 | 12 | 24,232,000 | 72,528,000 | CIVIC SEDAN TURBO RS CVT Rp616.900.000 | 12 | 44,671,000 | 132,451,000 | ||
24 | 10,186,000 | 42,415,000 | 24 | 12,934,000 | 72,540,000 | 24 | 23,807,000 | 132,465,000 | |||||
36 | 7,236,000 | 42,424,000 | 36 | 9,185,000 | 72,550,000 | 36 | 16,886,000 | 132,477,000 | |||||
48 | 5,833,000 | 42,431,000 | 48 | 7,405,000 | 72,560,000 | 48 | 13,605,000 | 132,492,000 | |||||
60 | 5,060,000 | 42,440,000 | 60 | 6,416,000 | 72,568,000 | 60 | 11,783,000 | 132,504,000 | |||||
72 | 4,673,000 | 42,449,000 | 72 | 5,918,000 | 72,576,000 | 72 | 10,863,000 | 132,517,000 | |||||
NEW HONDA BRIO RS URBANITE CVT Rp255.700.000 | 12 | 19,862,000 | 44,193,000 | ALL NEW HONDA BR-V S PRES CVT Rp355.000.000 | 12 | 25,989,000 | 77,525,000 | ALL NEW ACCORD RS HEV AT Rp959.900.000 | 12 | 69,375,000 | 203,821,000 | ||
24 | 10,600,000 | 44,202,000 | 24 | 13,871,000 | 77,538,000 | 24 | 36,951,000 | 203,839,000 | |||||
36 | 7,530,000 | 44,211,000 | 36 | 9,850,000 | 77,548,000 | 36 | 26,206,000 | 203,857,000 | |||||
48 | 6,070,000 | 44,219,000 | 48 | 7,937,000 | 77,557,000 | 48 | 21,093,000 | 203,872,000 | |||||
60 | 5,259,000 | 44,226,000 | 60 | 6,877,000 | 77,566,000 | 60 | 18,252,000 | 203,885,000 | |||||
72 | 4,851,000 | 44,232,000 | 72 | 6,344,000 | 77,575,000 | 72 | 16,813,000 | 203,898,000 | |||||
HONDA WR-V E M/T Rp278.700.000 | 12 | 21,647,000 | 47,843,000 | ALL NEW HONDA BR-V S PRES SENSING CVT Rp375.000.000 | 12 | 27,452,000 | 81,689,000 | NEW HONDA CR-V 1.5 TURBO CVT Rp749.700.000 | 12 | 54,285,000 | 160,089,000 | ||
24 | 11,552,000 | 47,853,000 | 24 | 14,652,000 | 81,703,000 | 24 | 28,930,000 | 160,106,000 | |||||
36 | 8,206,000 | 47,863,000 | 36 | 10,404,000 | 81,714,000 | 36 | 20,518,000 | 160,120,000 | |||||
48 | 6,615,000 | 47,871,000 | 48 | 8,384,000 | 81,723,000 | 48 | 16,516,000 | 160,132,000 | |||||
60 | 5,731,000 | 47,878,000 | 60 | 7,264,000 | 81,732,000 | 60 | 14,303,000 | 160,148,000 | |||||
72 | 5,286,000 | 47,886,000 | 72 | 6,700,000 | 81,742,000 | 72 | 13,186,000 | 160,163,000 | |||||
HONDA WR-V E A/T Rp288.700.000 | 12 | 22,424,000 | 49,430,000 | ALL NEW HR-V 1.5 S CVT Rp394.000.000 | 12 | 28,843,000 | 85,645,000 | NEW HONDA CR-V RS e:HEV Rp815.000.000 | 12 | 58,904,000 | 173,667,000 | ||
24 | 11,966,000 | 49,441,000 | 24 | 15,394,000 | 85,659,000 | 24 | 31,391,000 | 173,685,000 | |||||
36 | 8,496,000 | 49,450,000 | 36 | 10,931,000 | 85,671,000 | 36 | 22,263,000 | 173,701,000 | |||||
48 | 6,849,000 | 49,458,000 | 48 | 8,808,000 | 85,681,000 | 48 | 17,920,000 | 173,714,000 | |||||
60 | 5,933,000 | 49,465,000 | 60 | 7,632,000 | 85,690,000 | 60 | 15,507,000 | 173,725,000 | |||||
72 | 5,472,000 | 49,473,000 | 72 | 7,039,000 | 85,700,000 | 72 | 14,285,000 | 173,736,000 | |||||
HONDA WR-V RS CVT Rp307.900.000 | 12 | 23,914,000 | 52,478,000 | ALL NEW HR-V 1.5 E CVT Rp414.300.000 | 12 | 30,003,000 | 89,836,000 | ||||||
24 | 12,761,000 | 52,489,000 | 24 | 16,014,000 | 89,850,000 | ||||||||
36 | 9,061,000 | 52,498,000 | 36 | 11,372,000 | 89,862,000 | ||||||||
48 | 7,303,000 | 52,507,000 | 48 | 9,163,000 | 89,872,000 | ||||||||
60 | 6,327,000 | 52,515,000 | 60 | 7,936,000 | 89,881,000 | ||||||||
72 | 5,836,000 | 52,523,000 | 72 | 7,318,000 | 89,890,000 | ||||||||
HONDA WR-V RS HS CVT Rp327.900.000 | 12 | 25,467,000 | 55,652,000 | ALL NEW HR-V 1.5 E CVT (two tone) Rp416.800.000 | 12 | 30,184,000 | 90,356,000 | ||||||
24 | 13,590,000 | 55,663,000 | 24 | 16,110,000 | 90,370,000 | ||||||||
36 | 9,649,000 | 55,673,000 | 36 | 11,440,000 | 90,382,000 | ||||||||
48 | 7,777,000 | 55,683,000 | 48 | 9,218,000 | 90,393,000 | ||||||||
60 | 6,737,000 | 55,691,000 | 60 | 7,984,000 | 90,402,000 | ||||||||
72 | 6,214,000 | 55,699,000 | 72 | 7,362,000 | 90,411,000 |
Untuk Simulasi Kredit DP dan Cicilan silahkan isi kolom dibawah:
Simulasi Kredit
Tags :
Harga Honda Accord, Harga Honda BRV, Harga Honda WRV, Harga Honda Civic, Harga Honda Mobilio, Harga Honda Brio, Harga Honda CRV, Harga Honda HRV, Harga Honda City Hatchback, Simulasi Kredit, Trade In, Simulasi Asuransi Mobil.
HARGA HONDA BANDUNG
Bonus dan Hadiah;
- Dudukan Plat No
- Kacafilm Wincoss / 3M (Garansi 5 tahun)
- Karpet Bludru
- Dompet STNK
- Segitiga Pengaman
- Dongkrak dan Toolkit
- P3K
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- Tas Honda
- Sensor Parkir
- Payung Honda
- Ompang / STCK
- Free Jasa Service Selama 4 Tahun / 50.000 KM
- Free Oli dan Spareparts Selama 4 Tahun / 50.000 KM*
- Garansi Mesin 3 Tahun / 100.000 KM
- Free Member Honda Experience (Layanan Darurat Gratis 24/7)