Tipe Kendaraan | Tenor | Angsuran | Total Bayar | Tipe Kendaraan | Tenor | Angsuran | Total Bayar | Tipe Kendaraan | Tenor | Angsuran | Total Bayar | ||
Pertama | Pertama | Pertama | |||||||||||
12 | 13,245,000 | 30,445,614 | 12 | 24,605,000 | 54,064,273 | ALL NEW HR-V S CVT Rp376400000,0 | 12 | 29,132,000 | 63,348,691 | ||||
24 | 7,170,000 | 30,452,983 | 24 | 13,308,000 | 54,075,541 | 24 | 15,755,000 | 63,361,849 | |||||
BRIO SATYA S MT | 36 | 5,123,000 | 30,461,732 | WR-V RS HS CVT | 36 | 9,485,000 | 54,084,998 | 36 | 11,228,000 | 63,372,861 | |||
Rp170300000,0 | 48 | 4,156,000 | 30,469,374 | Rp317900000,0 | 48 | 7,682,000 | 54,094,390 | 48 | 9,090,000 | 63,382,443 | |||
60 | 3,623,000 | 30,475,908 | 60 | 6,687,000 | 54,102,384 | 60 | 7,912,000 | 63,391,724 | |||||
72 | 3,288,000 | 30,482,443 | 72 | 6,060,000 | 54,110,378 | 72 | 7,170,000 | 63,401,005 | |||||
12 | 14,076,000 | 32,144,207 | 12 | 24,799,000 | 54,461,043 | 12 | 30,679,000 | 66,522,851 | |||||
BRIO SATYA E MT Rp181000000,0 | 24 | 7,619,000 | 32,151,976 | WR-V RS HS CVT (Two Tone) Rp320400000,0 | 24 | 13,412,000 | 54,472,392 | ALL NEW HR-V E CVT Rp396400000,0 | 24 | 16,591,000 | 66,536,655 | ||
36 | 5,435,000 | 32,158,551 | 36 | 9,559,000 | 54,481,915 | 36 | 11,824,000 | 66,548,199 | |||||
48 | 4,409,000 | 32,166,610 | 48 | 7,743,000 | 54,491,373 | 48 | 9,573,000 | 66,558,237 | |||||
60 | 3,843,000 | 32,173,493 | 60 | 6,739,000 | 54,499,422 | 60 | 8,331,000 | 66,567,958 | |||||
72 | 3,488,000 | 32,180,375 | 72 | 6,107,000 | 54,507,471 | 72 | 7,550,000 | 66,577,679 | |||||
12 | 15,366,000 | 34,779,407 | 12 | 26,633,000 | 58,222,423 | 12 | 31,916,000 | 69,692,092 | |||||
BRIO SATYA E CVT Rp197600000,0 | 24 | 8,317,000 | 34,787,797 | CITY HATCHBACK RS MT Rp344100000,0 | 24 | 14,404,000 | 58,234,537 | ALL NEW HR-V SE CVT Rp416600000,0 | 24 | 17,261,000 | 69,706,548 | ||
36 | 5,932,000 | 34,794,884 | 36 | 10,266,000 | 58,244,690 | 36 | 12,302,000 | 69,718,630 | |||||
48 | 4,813,000 | 34,803,590 | 48 | 8,311,000 | 58,253,536 | 48 | 9,959,000 | 69,729,128 | |||||
60 | 4,195,000 | 34,811,012 | 60 | 7,234,000 | 58,262,106 | 60 | 8,665,000 | 69,738,044 | |||||
72 | 3,807,000 | 34,818,434 | 72 | 6,555,000 | 58,270,676 | 72 | 7,850,000 | 69,746,959 | |||||
12 | 17,309,000 | 38,898,109 | 12 | 27,406,000 | 59,809,503 | 12 | 40,632,000 | 88,193,048 | |||||
BRIO RS MT Rp223600000,0 | 24 | 9,369,000 | 38,907,471 | CITY HATCHBACK RS CVT Rp354100000,0 | 24 | 14,822,000 | 59,821,940 | ALL NEW HR-V RS CVT Rp530400000,0 | 24 | 21,945,000 | 88,205,319 | ||
36 | 6,682,000 | 38,915,358 | 36 | 10,564,000 | 59,832,359 | 36 | 15,639,000 | 88,220,428 | |||||
48 | 5,413,000 | 38,922,261 | 48 | 8,553,000 | 59,841,433 | 48 | 12,661,000 | 88,233,521 | |||||
60 | 4,717,000 | 38,930,528 | 60 | 7,444,000 | 59,850,223 | 60 | 11,015,000 | 88,244,598 | |||||
72 | 4,281,000 | 38,938,795 | 72 | 6,746,000 | 59,859,013 | 72 | 9,978,000 | 88,255,676 | |||||
12 | 18,083,000 | 40,485,189 | 12 | 28,954,000 | 62,983,663 | 12 | 40,280,000 | 87,463,396 | |||||
BRIO RS CVT Rp233600000,0 | 24 | 9,787,000 | 40,494,925 | CITY HATCHBACK RS HS CVT Rp374100000,0 | 24 | 15,659,000 | 62,996,746 | CR-V 2.0 CVT Rp525800000,0 | 24 | 21,755,000 | 87,475,569 | ||
36 | 6,980,000 | 40,503,120 | 36 | 11,160,000 | 63,007,697 | 36 | 15,504,000 | 87,490,556 | |||||
48 | 5,654,000 | 40,510,287 | 48 | 9,035,000 | 63,017,227 | 48 | 12,551,000 | 87,503,544 | |||||
60 | 4,928,000 | 40,518,879 | 60 | 7,863,000 | 63,026,457 | 60 | 10,919,000 | 87,514,534 | |||||
72 | 4,472,000 | 40,527,471 | 72 | 7,126,000 | 63,035,687 | 72 | 9,891,000 | 87,525,524 | |||||
12 | 18,145,000 | 40,612,155 | 12 | 28,977,000 | 63,031,275 | 12 | 46,483,000 | 100,311,616 | |||||
BRIO RS URBANITE | 24 | 9,821,000 | 40,621,922 | ALL NEW CITY | 24 | 15,671,000 | 63,044,368 | CR-V 1.5 TURBO | 24 | 25,105,000 | 100,325,511 | ||
36 | 7,004,000 | 40,630,141 | 36 | 11,169,000 | 63,055,327 | 36 | 17,872,000 | 100,337,130 | |||||
MT | SEDAN CVT | CVT | |||||||||||
48 | 5,674,000 | 40,637,329 | 48 | 9,042,000 | 63,064,864 | 48 | 14,468,000 | 100,351,965 | |||||
Rp234400000,0 | Rp374400000,0 | Rp606800000,0 | |||||||||||
60 | 4,945,000 | 40,645,947 | 60 | 7,870,000 | 63,074,100 | 60 | 12,586,000 | 100,364,494 | |||||
72 | 4,487,000 | 40,654,565 | 72 | 7,132,000 | 63,083,337 | 72 | 11,401,000 | 100,377,023 | |||||
12 | 18,919,000 | 42,199,235 | 12 | 23,282,000 | 51,350,366 | 12 | 51,331,000 | 110,352,262 | |||||
BRIO RS URBANITE | 24 | 10,233,000 | 42,208,129 | ALL NEW BR-V S | 24 | 12,592,000 | 51,361,082 | CR-V 1.5 TURBO | 24 | 27,722,000 | 110,367,502 | ||
36 | 7,298,000 | 42,216,657 | 36 | 8,975,000 | 51,370,084 | 36 | 19,735,000 | 110,380,228 | |||||
CVT | MT | PRESTIGE CVT | |||||||||||
48 | 5,912,000 | 42,224,109 | 48 | 7,270,000 | 51,379,025 | 48 | 15,961,000 | 110,391,280 | |||||
Rp244400000,0 | Rp300800000,0 | Rp670100000,0 | |||||||||||
60 | 5,152,000 | 42,233,052 | 60 | 6,328,000 | 51,386,642 | 60 | 13,886,000 | 110,405,012 | |||||
72 | 4,675,000 | 42,241,995 | 72 | 5,735,000 | 51,394,260 | 72 | 12,578,000 | 110,418,744 | |||||
12 | 18,300,000 | 40,929,571 | 12 | 24,381,000 | 53,604,020 | 12 | 52,480,000 | 112,731,562 | |||||
NEW MOBILIO S MT Rp236400000,0 | 24 | 9,899,000 | 40,938,207 | ALL NEW BR-V E MT Rp315000000,0 | 24 | 13,186,000 | 53,615,195 | CR-V 1.5 TURBO PRESTIGE CVT (Black Edition) Rp685100000,0 | 24 | 28,343,000 | 112,747,120 | ||
36 | 7,059,000 | 40,946,488 | 36 | 9,399,000 | 53,624,574 | 36 | 20,177,000 | 112,760,110 | |||||
48 | 5,719,000 | 40,953,729 | 48 | 7,613,000 | 53,633,890 | 48 | 16,318,000 | 112,771,386 | |||||
60 | 4,984,000 | 40,962,412 | 60 | 6,626,000 | 53,641,820 | 60 | 14,196,000 | 112,785,403 | |||||
72 | 4,523,000 | 40,971,095 | 72 | 6,005,000 | 53,649,750 | 72 | 12,859,000 | 112,799,420 | |||||
12 | 21,665,000 | 48,033,369 | 12 | 25,155,000 | 55,191,100 | 12 | 46,108,000 | 99,534,378 | |||||
WR-V E CVT Rp279900000,0 | 24 | 11,718,000 | 48,043,410 | ALL NEW BR-V E CVT Rp325000000,0 | 24 | 13,605,000 | 55,202,598 | ALL NEW CIVIC 1.5 RS CVT Rp601900000,0 | 24 | 24,902,000 | 99,548,168 | ||
36 | 8,356,000 | 48,053,031 | 36 | 9,697,000 | 55,212,243 | 36 | 17,728,000 | 99,559,702 | |||||
48 | 6,769,000 | 48,061,420 | 48 | 7,854,000 | 55,221,823 | 48 | 14,351,000 | 99,574,425 | |||||
60 | 5,892,000 | 48,068,578 | 60 | 6,836,000 | 55,229,973 | 60 | 12,485,000 | 99,586,861 | |||||
72 | 5,340,000 | 48,075,736 | 72 | 6,195,000 | 55,238,123 | 72 | 11,309,000 | 99,599,297 | |||||
12 | 23,058,000 | 50,890,113 | 12 | 26,934,000 | 58,841,384 | 12 | 60,346,000 | 129,021,836 | |||||
WR-V RS CVT Rp297900000,0 | 24 | 12,471,000 | 50,900,735 | ALL NEW BR-V PRESTIGE CVT Rp348000000,0 | 24 | 14,567,000 | 58,853,624 | ALL NEW ACCORD 1.5 CVT Rp787800000,0 | 24 | 32,590,000 | 129,039,577 | ||
36 | 8,889,000 | 50,909,660 | 36 | 10,382,000 | 58,863,881 | 36 | 23,200,000 | 129,054,363 | |||||
48 | 7,200,000 | 50,918,524 | 48 | 8,405,000 | 58,872,816 | 48 | 18,763,000 | 129,067,180 | |||||
60 | 6,267,000 | 50,926,078 | 60 | 7,316,000 | 58,881,472 | 60 | 16,322,000 | 129,083,148 | |||||
72 | 5,679,000 | 50,933,632 | 72 | 6,630,000 | 58,890,128 | 72 | 14,784,000 | 129,099,117 | |||||
12 | 23,252,000 | 51,286,883 | 12 | 28,482,000 | 62,015,544 | ||||||||
WR-V RS CVT (Two | 24 | 12,576,000 | 51,297,586 | ALL NEW BR-V | 24 | 15,403,000 | 62,028,430 | ||||||
36 | 8,963,000 | 51,306,577 | 36 | 10,978,000 | 62,039,219 | ||||||||
Tone) | PRESTIGE HS CVT | ||||||||||||
48 | 7,260,000 | 51,315,507 | 48 | 8,888,000 | 62,048,610 | ||||||||
Rp300400000,0 | Rp368000000,0 | ||||||||||||
60 | 6,319,000 | 51,323,116 | 60 | 7,735,000 | 62,057,706 | ||||||||
72 | 5,727,000 | 51,330,725 | 72 | 7,010,000 | 62,066,802 |
Untuk Simulasi Kredit DP dan Cicilan silahkan isi kolom dibawah:
Simulasi Kredit
Tags :
Harga Honda Accord, Harga Honda BRV, Harga Honda WRV, Harga Honda Civic, Harga Honda Mobilio, Harga Honda Brio, Harga Honda CRV, Harga Honda HRV, Harga Honda City Hatchback, Simulasi Kredit, Trade In, Simulasi Asuransi Mobil.
HARGA HONDA BANDUNG
Bonus dan Hadiah;
- Dudukan Plat No
- Kacafilm Wincoss / 3M (Garansi 5 tahun)
- Karpet Bludru
- Dompet STNK
- Segitiga Pengaman
- Dongkrak dan Toolkit
- P3K
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- Tas Honda
- Sensor Parkir
- Payung Honda
- Ompang / STCK
- Free Jasa Service Selama 4 Tahun / 50.000 KM
- Free Oli dan Spareparts Selama 4 Tahun / 50.000 KM*
- Garansi Mesin 3 Tahun / 100.000 KM
- Free Member Honda Experience (Layanan Darurat Gratis 24/7)