Honda Mobilio S MT | Honda Mobilio E MT | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS MT | Honda Mobilio RS CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Tipe | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm |
Isi Silinder | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Daya Maksimum | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm |
Honda Mobilio
TIPE | HARGA |
Honda Mobilio VTEC 1.5 S MT | 219.500.000 |
Honda Mobilio 1.5 E MT | 240.500.000 |
Honda Mobilio 1.5 E CVT | 252.000.000 |
Honda Mobilio 1.5 RS MT | 264.500.000 |
Honda Mobilio 1.5 RS CVT | 275.500.000 |
Reviews
There are no reviews yet.